Benchmark PC Gamer
OSMIUM
Les valeurs listées sont indicatives et non contractuelles*
Existe aussi :
- Intel Core i7
- 10700K Octo Core (3.8 GHz)
- 16 Go DDR4
- SSD NVMe 500 Go
- 2 To
- GeForce RTX 2070 SUPER
- WiFi
Jeux | FPS Mini | FPS Moyens |
---|---|---|
Apex Legends (Full HD - Moyen) | 175* | 195* |
Apex Legends (Full HD - Ultra) | 125* | 135* |
Apex Legends (4K - Moyen) | 60* | 85* |
Apex Legends (4K - High) | 45* | 70* |
Fortnite (Full HD - Moyen) | 150 | 210 |
Fortnite (Full HD - Ultra) | 100 | 125 |
Fortnite (4K - Moyen) | 85 | 95 |
Fortnite (4K - Ultra) | 35 | 40 |
PUBG (Full HD - Low) | 190* | 210* |
PUBG (Full HD - Ultra) | 95* | 110* |
Overwatch (Full HD - Moyen) | 235* | 265* |
Overwatch (Full HD - Ultra) | 185* | 205* |
CS : GO (Full HD - Low) | 430* | 480* |
CS : GO (Full HD - Ultra) | 340* | 380* |
Rainbow 6 Siege (Full HD - Low) | 330* | 370* |
Rainbow 6 Siege (Full HD - Ultra) | 240* | 265* |
AC Odyssey (Full HD - Moyen) | 110* | 125* |
AC Odyssey (Full HD - Ultra) | 60* | 70* |
AC Odyssey (4K - Moyen) | 40* | 60* |
AC Odyssey (4K - High) | 30* | 45* |
Destiny 2 (Full HD - Moyen) | 215* | 240* |
Destiny 2 (Full HD - Ultra) | 165* | 185* |
Destiny 2 (4K - Moyen) | 70* | 105* |
Rocket League (Full HD - Moyen) | 550* | 610* |
Rocket League (Full HD - Ultra) | 495* | 555* |
League of Legends (Full HD - Moyen) | 690* | 770* |
League of Legends (Full HD - Ultra) | 640* | 710* |
Borderlands 3 (Full HD - Moyen) | 120* | 135* |
Borderlands 3 (Full HD - Ultra) | 70* | 80* |
Borderlands 3 (4K - Moyen) | 35* | 55* |
Borderlands 3 (4K - High) | 25* | 35* |
Battlefield V (Full HD - Moyen) | 170* | 190* |
Battlefield V (Full HD - Ultra) | 120* | 135* |
Battlefield V (4K - Moyen) | 55* | 85* |
Battlefield V (4K - High) | 95* | 120* |
Call of Duty Modern Warfare (Full HD - Moyen) | 125* | 155* |
Call of Duty Modern Warfare (Full HD - Ultra) | 140* | 155* |
Call of Duty Modern Warfare (4K - Moyen) | 190* | 210* |
Call of Duty Modern Warfare (4K - High) | 50* | 75* |
Forza Horizon 4 (Full HD - Moyen) | 125* | 155* |
Forza Horizon 4 (Full HD - Ultra) | 120* | 135* |
Forza Horizon 4 (4K - Moyen) | 70* | 100* |
Forza Horizon 4 (4K - High) | 55* | 80* |
GTA V (Full HD - Moyen) | 105* | 135* |
GTA V (Full HD - Ultra) | 110* | 120* |
GTA V (4K - Moyen) | 45* | 70* |
GTA V (4K - High) | 35* | 50* |
Red Dead Redemption 2 (Full HD - Moyen) | 100* | 115* |
Red Dead Redemption 2 (Full HD - Ultra) | 50* | 60* |
Red Dead Redemption 2 (4K - Moyen) | 35* | 55* |
Red Dead Redemption 2 (4K - High) | 25* | 40* |
3D Mark Time Spy | 6560 |
3D Mark Time Spy 4K | 4540 |
3D Mark Port Royal | 5862 |
PC Mark | 6990 |
Application | Score |
---|
Existe aussi :
- AMD Ryzen 7 3700X Octo Core (3.6 GHz)
- 16 Go DDR4
- SSD NVMe 500 Go
- 2 To
- Radeon RX 5700 XT
- WiFi
Jeux | FPS Mini | FPS Moyens |
---|---|---|
Apex Legends (Full HD - Moyen) | 175* | 195* |
Apex Legends (Full HD - Ultra) | 125* | 140* |
Apex Legends (4K - Moyen) | 55* | 80* |
Apex Legends (4K - High) | 45* | 65* |
Fortnite (Full HD - Moyen) | 115 | 165 |
Fortnite (Full HD - Ultra) | 100 | 140 |
Fortnite (4K - Moyen) | 40 | 60 |
Fortnite (4K - Ultra) | 35 | 40 |
PUBG (Full HD - Low) | 135* | 185* |
PUBG (Full HD - Ultra) | 90* | 95* |
Overwatch (Full HD - Moyen) | 200* | 225* |
Overwatch (Full HD - Ultra) | 150* | 165* |
CS : GO (Full HD - Low) | 410* | 460* |
CS : GO (Full HD - Ultra) | 320* | 355* |
Rainbow 6 Siege (Full HD - Low) | 315* | 355* |
Rainbow 6 Siege (Full HD - Ultra) | 225* | 250* |
AC Odyssey (Full HD - Moyen) | 110* | 120* |
AC Odyssey (Full HD - Ultra) | 60* | 65* |
AC Odyssey (4K - Moyen) | 40* | 60* |
AC Odyssey (4K - High) | 30* | 45* |
Destiny 2 (Full HD - Moyen) | 185* | 210* |
Destiny 2 (Full HD - Ultra) | 135* | 150* |
Destiny 2 (4K - Moyen) | 60* | 90* |
Rocket League (Full HD - Moyen) | 520* | 575* |
Rocket League (Full HD - Ultra) | 470* | 525* |
League of Legends (Full HD - Moyen) | 650* | 725* |
League of Legends (Full HD - Ultra) | 600* | 670* |
Borderlands 3 (Full HD - Moyen) | 115* | 130* |
Borderlands 3 (Full HD - Ultra) | 65* | 75* |
Borderlands 3 (4K - Moyen) | 35* | 50* |
Borderlands 3 (4K - High) | 25* | 35* |
Battlefield V (Full HD - Moyen) | 185* | 205* |
Battlefield V (Full HD - Ultra) | 135* | 155* |
Battlefield V (4K - Moyen) | 60* | 85* |
Battlefield V (4K - High) | 50* | 70* |
Call of Duty Modern Warfare (Full HD - Moyen) | 180* | 200* |
Call of Duty Modern Warfare (Full HD - Ultra) | 80* | 105* |
Call of Duty Modern Warfare (4K - Moyen) | 60* | 85* |
Call of Duty Modern Warfare (4K - High) | 50* | 70* |
Forza Horizon 4 (Full HD - Moyen) | 145* | 165* |
Forza Horizon 4 (Full HD - Ultra) | 95* | 105* |
Forza Horizon 4 (4K - Moyen) | 60* | 85* |
Forza Horizon 4 (4K - High) | 45* | 70* |
GTA V (Full HD - Moyen) | 140* | 155* |
GTA V (Full HD - Ultra) | 90* | 100* |
GTA V (4K - Moyen) | 40* | 60* |
GTA V (4K - High) | 30* | 45* |
Red Dead Redemption 2 (Full HD - Moyen) | 100* | 110* |
Red Dead Redemption 2 (Full HD - Ultra) | 50* | 55* |
Red Dead Redemption 2 (4K - Moyen) | 35* | 55* |
Red Dead Redemption 2 (4K - High) | 25* | 35* |
3D Mark Time Spy | 8966 |
3D Mark Time Spy 4K | 4032 |
PC Mark | 6251 |
Application | Score |
---|
Existe aussi :
- AMD Ryzen 7 3700X Octo Core (3.6 GHz)
- 16 Go DDR4
- SSD NVMe 500 Go
- 2 To
- GeForce RTX 2070 SUPER
- WiFi
Jeux | FPS Mini | FPS Moyens |
---|---|---|
Apex Legends (Full HD - Moyen) | 170* | 190* |
Apex Legends (Full HD - Ultra) | 120* | 135* |
Apex Legends (4K - Moyen) | 60* | 85* |
Apex Legends (4K - High) | 45* | 70* |
Fortnite (Full HD - Moyen) | 140 | 180 |
Fortnite (Full HD - Ultra) | 100 | 125 |
Fortnite (4K - Moyen) | 70 | 75 |
Fortnite (4K - Ultra) | 35 | 35 |
PUBG (Full HD - Low) | 190* | 210* |
PUBG (Full HD - Ultra) | 95* | 105* |
Overwatch (Full HD - Moyen) | 235* | 260* |
Overwatch (Full HD - Ultra) | 185* | 205* |
CS : GO (Full HD - Low) | 430* | 475* |
CS : GO (Full HD - Ultra) | 335* | 375* |
Rainbow 6 Siege (Full HD - Low) | 330* | 365* |
Rainbow 6 Siege (Full HD - Ultra) | 240* | 265* |
AC Odyssey (Full HD - Moyen) | 110* | 125* |
AC Odyssey (Full HD - Ultra) | 60* | 70* |
AC Odyssey (4K - Moyen) | 40* | 60* |
AC Odyssey (4K - High) | 30* | 45* |
Destiny 2 (Full HD - Moyen) | 215* | 240* |
Destiny 2 (Full HD - Ultra) | 165* | 185* |
Destiny 2 (4K - Moyen) | 70* | 105* |
Rocket League (Full HD - Moyen) | 545* | 605* |
Rocket League (Full HD - Ultra) | 495* | 550* |
League of Legends (Full HD - Moyen) | 685* | 760* |
League of Legends (Full HD - Ultra) | 635* | 705* |
Borderlands 3 (Full HD - Moyen) | 120* | 135* |
Borderlands 3 (Full HD - Ultra) | 70* | 80* |
Borderlands 3 (4K - Moyen) | 35* | 50* |
Borderlands 3 (4K - High) | 25* | 35* |
Battlefield V (Full HD - Moyen) | 170* | 190* |
Battlefield V (Full HD - Ultra) | 120* | 125* |
Battlefield V (4K - Moyen) | 55* | 80* |
Battlefield V (4K - High) | 45* | 65* |
Call of Duty Modern Warfare (Full HD - Moyen) | 190* | 210* |
Call of Duty Modern Warfare (Full HD - Ultra) | 140* | 155* |
Call of Duty Modern Warfare (4K - Moyen) | 60* | 90* |
Call of Duty Modern Warfare (4K - High) | 50* | 75* |
Forza Horizon 4 (Full HD - Moyen) | 170* | 190* |
Forza Horizon 4 (Full HD - Ultra) | 120* | 130* |
Forza Horizon 4 (4K - Moyen) | 65* | 95* |
Forza Horizon 4 (4K - High) | 55* | 80* |
GTA V (Full HD - Moyen) | 155* | 175* |
GTA V (Full HD - Ultra) | 105* | 120* |
GTA V (4K - Moyen) | 45* | 65* |
GTA V (4K - High) | 35* | 50* |
Red Dead Redemption 2 (Full HD - Moyen) | 100* | 115* |
Red Dead Redemption 2 (Full HD - Ultra) | 50* | 60* |
Red Dead Redemption 2 (4K - Moyen) | 35* | 55* |
Red Dead Redemption 2 (4K - High) | 25* | 40* |
3D Mark Time Spy | 9907 |
3D Mark Time Spy 4K | 4572 |
3D Mark Port Royal | 5600 |
PC Mark | 6652 |
Application | Score |
---|
Existe aussi :
- Intel Core i5
- 10600K Hexa Core (4.1 GHz)
- 16 Go DDR4
- SSD NVMe 500 Go
- 2 To
- GeForce RTX 2070 SUPER
- WiFi
Jeux | FPS Mini | FPS Moyens |
---|---|---|
Apex Legends (Full HD - Moyen) | 170* | 190* |
Apex Legends (Full HD - Ultra) | 120* | 135* |
Apex Legends (4K - Moyen) | 60* | 85* |
Apex Legends (4K - High) | 45* | 70* |
Fortnite (Full HD - Moyen) | 135 | 195 |
Fortnite (Full HD - Ultra) | 115 | 145 |
Fortnite (4K - Moyen) | 80 | 80 |
Fortnite (4K - Ultra) | 35 | 35 |
PUBG (Full HD - Low) | 185* | 210* |
PUBG (Full HD - Ultra) | 95* | 105* |
Overwatch (Full HD - Moyen) | 235* | 260* |
Overwatch (Full HD - Ultra) | 185* | 205* |
CS : GO (Full HD - Low) | 430* | 475* |
CS : GO (Full HD - Ultra) | 335* | 375* |
Rainbow 6 Siege (Full HD - Low) | 330* | 365* |
Rainbow 6 Siege (Full HD - Ultra) | 235* | 265* |
AC Odyssey (Full HD - Moyen) | 110* | 125* |
AC Odyssey (Full HD - Ultra) | 60* | 70* |
AC Odyssey (4K - Moyen) | 40* | 60* |
AC Odyssey (4K - High) | 30* | 45* |
Destiny 2 (Full HD - Moyen) | 215* | 240* |
Destiny 2 (Full HD - Ultra) | 165* | 185* |
Destiny 2 (4K - Moyen) | 70* | 100* |
Rocket League (Full HD - Moyen) | 540* | 600* |
Rocket League (Full HD - Ultra) | 490* | 545* |
League of Legends (Full HD - Moyen) | 680* | 760* |
League of Legends (Full HD - Ultra) | 630* | 705* |
Borderlands 3 (Full HD - Moyen) | 120* | 135* |
Borderlands 3 (Full HD - Ultra) | 70* | 80* |
Borderlands 3 (4K - Moyen) | 35* | 50* |
Borderlands 3 (4K - High) | 25* | 35* |
Battlefield V (Full HD - Moyen) | 170* | 190* |
Battlefield V (Full HD - Ultra) | 120* | 135* |
Battlefield V (4K - Moyen) | 55* | 80* |
Battlefield V (4K - High) | 45* | 65* |
Call of Duty Modern Warfare (Full HD - Moyen) | 190* | 210* |
Call of Duty Modern Warfare (Full HD - Ultra) | 135* | 155* |
Call of Duty Modern Warfare (4K - Moyen) | 60* | 90* |
Call of Duty Modern Warfare (4K - High) | 50* | 75* |
Forza Horizon 4 (Full HD - Moyen) | 170* | 190* |
Forza Horizon 4 (Full HD - Ultra) | 120* | 130* |
Forza Horizon 4 (4K - Moyen) | 65* | 95* |
Forza Horizon 4 (4K - High) | 55* | 80* |
GTA V (Full HD - Moyen) | 155* | 175* |
GTA V (Full HD - Ultra) | 105* | 120* |
GTA V (4K - Moyen) | 45* | 70* |
GTA V (4K - High) | 35* | 50* |
Red Dead Redemption 2 (Full HD - Moyen) | 100* | 115* |
Red Dead Redemption 2 (Full HD - Ultra) | 50* | 55* |
Red Dead Redemption 2 (4K - Moyen) | 35* | 55* |
Red Dead Redemption 2 (4K - High) | 25* | 40* |
3D Mark Time Spy | 8881 |
3D Mark Time Spy 4K | 4224 |
3D Mark Port Royal | 5815 |
PC Mark | 6300 |
Application | Score |
---|
Existe aussi :
- AMD Ryzen 5 3600 Hexa Core (3.6 GHz)
- 16 Go DDR4
- SSD NVMe 500 Go
- 2 To
- GeForce RTX 2070 SUPER
- WiFi
Jeux | FPS Mini | FPS Moyens |
---|---|---|
Apex Legends (Full HD - Moyen) | 170* | 190* |
Apex Legends (Full HD - Ultra) | 120* | 135* |
Apex Legends (4K - Moyen) | 60* | 85* |
Apex Legends (4K - High) | 45* | 70* |
Fortnite (Full HD - Moyen) | 100 | 130 |
Fortnite (Full HD - Ultra) | 85 | 110 |
Fortnite (4K - Moyen) | 50 | 70 |
Fortnite (4K - Ultra) | 30 | 45 |
PUBG (Full HD - Low) | 185* | 210* |
PUBG (Full HD - Ultra) | 95* | 105* |
Overwatch (Full HD - Moyen) | 235* | 260* |
Overwatch (Full HD - Ultra) | 185* | 205* |
CS : GO (Full HD - Low) | 430* | 475* |
CS : GO (Full HD - Ultra) | 335* | 375* |
Rainbow 6 Siege (Full HD - Low) | 330* | 365* |
Rainbow 6 Siege (Full HD - Ultra) | 235* | 265* |
AC Odyssey (Full HD - Moyen) | 110* | 125* |
AC Odyssey (Full HD - Ultra) | 60* | 70* |
AC Odyssey (4K - Moyen) | 40* | 60* |
AC Odyssey (4K - High) | 30* | 45* |
Destiny 2 (Full HD - Moyen) | 215* | 240* |
Destiny 2 (Full HD - Ultra) | 165* | 185* |
Destiny 2 (4K - Moyen) | 70* | 105* |
Rocket League (Full HD - Moyen) | 540* | 600* |
Rocket League (Full HD - Ultra) | 490* | 545* |
League of Legends (Full HD - Moyen) | 680* | 760* |
League of Legends (Full HD - Ultra) | 630* | 705* |
Borderlands 3 (Full HD - Moyen) | 120* | 135* |
Borderlands 3 (Full HD - Ultra) | 70* | 80* |
Borderlands 3 (4K - Moyen) | 35* | 50* |
Borderlands 3 (4K - High) | 25* | 35* |
Battlefield V (Full HD - Moyen) | 170* | 190* |
Battlefield V (Full HD - Ultra) | 120* | 135* |
Battlefield V (4K - Moyen) | 55* | 80* |
Battlefield V (4K - High) | 45* | 65* |
Call of Duty Modern Warfare (Full HD - Moyen) | 190* | 210* |
Call of Duty Modern Warfare (Full HD - Ultra) | 135* | 155* |
Call of Duty Modern Warfare (4K - Moyen) | 60* | 90* |
Call of Duty Modern Warfare (4K - High) | 50* | 75* |
Forza Horizon 4 (Full HD - Moyen) | 170* | 190* |
Forza Horizon 4 (Full HD - Ultra) | 120* | 130* |
Forza Horizon 4 (4K - Moyen) | 65* | 95* |
Forza Horizon 4 (4K - High) | 55* | 80* |
GTA V (Full HD - Moyen) | 155* | 175* |
GTA V (Full HD - Ultra) | 105* | 120* |
GTA V (4K - Moyen) | 45* | 70* |
GTA V (4K - High) | 35* | 50* |
Red Dead Redemption 2 (Full HD - Moyen) | 100* | 115* |
Red Dead Redemption 2 (Full HD - Ultra) | 50* | 60* |
Red Dead Redemption 2 (4K - Moyen) | 35* | 55* |
Red Dead Redemption 2 (4K - High) | 25* | 40* |
3D Mark Time Spy | 9464 |
3D Mark Time Spy 4K | 4402 |
3D Mark Port Royal | 5831 |
PC Mark | 6322 |
Application | Score |
---|
BATTLE ROYALE 2 ▲
Les valeurs listées sont indicatives et non contractuelles*
Existe aussi :
- Intel Core i5
- 9600KF Hexa Core (3.7 GHz)
- 16 Go DDR4
- SSD NVMe 250 Go
- 1 To
- GeForce RTX 2060 SUPER
- WiFi
Jeux | FPS Mini | FPS Moyens |
---|---|---|
Apex Legends (Full HD - Moyen) | 160* | 175* |
Apex Legends (Full HD - Ultra) | 105* | 120* |
Apex Legends (4K - Moyen) | 50* | 75* |
Apex Legends (4K - High) | 40* | 60* |
Fortnite (Full HD - Moyen) | 120 | 160 |
Fortnite (Full HD - Ultra) | 75 | 100 |
Fortnite (4K - Moyen) | 45 | 45 |
Fortnite (4K - Ultra) | 25 | 40 |
PUBG (Full HD - Low) | 180* | 200* |
PUBG (Full HD - Ultra) | 85* | 95* |
Overwatch (Full HD - Moyen) | 215* | 240* |
Overwatch (Full HD - Ultra) | 165* | 185* |
CS : GO (Full HD - Low) | 410* | 455* |
CS : GO (Full HD - Ultra) | 320* | 355* |
Rainbow 6 Siege (Full HD - Low) | 295* | 330* |
Rainbow 6 Siege (Full HD - Ultra) | 205* | 225* |
AC Odyssey (Full HD - Moyen) | 100* | 115* |
AC Odyssey (Full HD - Ultra) | 50* | 60* |
AC Odyssey (4K - Moyen) | 35* | 55* |
AC Odyssey (4K - High) | 25* | 40* |
Destiny 2 (Full HD - Moyen) | 195* | 215* |
Destiny 2 (Full HD - Ultra) | 140* | 160* |
Destiny 2 (4K - Moyen) | 65* | 90* |
Rocket League (Full HD - Moyen) | 515* | 575* |
Rocket League (Full HD - Ultra) | 465* | 520* |
League of Legends (Full HD - Moyen) | 650* | 720* |
League of Legends (Full HD - Ultra) | 600* | 665* |
Borderlands 3 (Full HD - Moyen) | 110* | 125* |
Borderlands 3 (Full HD - Ultra) | 60* | 70* |
Borderlands 3 (4K - Moyen) | 35* | 50* |
Borderlands 3 (4K - High) | 20* | 35* |
Battlefield V (Full HD - Moyen) | 155* | 175* |
Battlefield V (Full HD - Ultra) | 105* | 115* |
Battlefield V (4K - Moyen) | 50* | 75* |
Battlefield V (4K - High) | 40* | 60* |
Call of Duty Modern Warfare (Full HD - Moyen) | 170* | 190* |
Call of Duty Modern Warfare (Full HD - Ultra) | 120* | 135* |
Call of Duty Modern Warfare (4K - Moyen) | 55* | 80* |
Call of Duty Modern Warfare (4K - High) | 45* | 65* |
Forza Horizon 4 (Full HD - Moyen) | 155* | 175* |
Forza Horizon 4 (Full HD - Ultra) | 105* | 120* |
Forza Horizon 4 (4K - Moyen) | 60* | 90* |
Forza Horizon 4 (4K - High) | 50* | 75* |
GTA V (Full HD - Moyen) | 145* | 165* |
GTA V (Full HD - Ultra) | 95* | 105* |
GTA V (4K - Moyen) | 40* | 60* |
GTA V (4K - High) | 25* | 40* |
Red Dead Redemption 2 (Full HD - Moyen) | 90* | 100* |
Red Dead Redemption 2 (Full HD - Ultra) | 40* | 45* |
Red Dead Redemption 2 (4K - Moyen) | 35* | 50* |
Red Dead Redemption 2 (4K - High) | 20* | 30* |
3D Mark Time Spy | 7904 |
3D Mark Time Spy 4K | 3749 |
3D Mark Port Royal | 4838 |
PC Mark | 6230 |
Application | Score |
---|
Existe aussi :
- AMD Ryzen 5 3600 Hexa Core (3.6 GHz)
- 16 Go DDR4
- SSD NVMe 250 Go
- 1 To
- GeForce RTX 2060 SUPER
- WiFi
Jeux | FPS Mini | FPS Moyens |
---|---|---|
Apex Legends (Full HD - Moyen) | 160* | 180* |
Apex Legends (Full HD - Ultra) | 110* | 120* |
Apex Legends (4K - Moyen) | 55* | 75* |
Apex Legends (4K - High) | 40* | 60* |
Fortnite (Full HD - Moyen) | 140 | 175 |
Fortnite (Full HD - Ultra) | 90 | 110 |
Fortnite (4K - Moyen) | 45 | 65 |
Fortnite (4K - Ultra) | 35 | 50 |
PUBG (Full HD - Low) | 180* | 200* |
PUBG (Full HD - Ultra) | 90* | 100* |
Overwatch (Full HD - Moyen) | 220* | 240* |
Overwatch (Full HD - Ultra) | 165* | 185* |
CS : GO (Full HD - Low) | 410* | 460* |
CS : GO (Full HD - Ultra) | 320* | 355* |
Rainbow 6 Siege (Full HD - Low) | 295* | 330* |
Rainbow 6 Siege (Full HD - Ultra) | 205* | 230* |
AC Odyssey (Full HD - Moyen) | 105* | 115* |
AC Odyssey (Full HD - Ultra) | 55* | 60* |
AC Odyssey (4K - Moyen) | 40* | 55* |
AC Odyssey (4K - High) | 30* | 40* |
Destiny 2 (Full HD - Moyen) | 220* | 240* |
Destiny 2 (Full HD - Ultra) | 145* | 160* |
Destiny 2 (4K - Moyen) | 65* | 95* |
Rocket League (Full HD - Moyen) | 520* | 575* |
Rocket League (Full HD - Ultra) | 470* | 520* |
League of Legends (Full HD - Moyen) | 650* | 725* |
League of Legends (Full HD - Ultra) | 600* | 670* |
Borderlands 3 (Full HD - Moyen) | 115* | 125* |
Borderlands 3 (Full HD - Ultra) | 65* | 70* |
Borderlands 3 (4K - Moyen) | 35* | 50* |
Borderlands 3 (4K - High) | 25* | 35* |
Battlefield V (Full HD - Moyen) | 155* | 175* |
Battlefield V (Full HD - Ultra) | 105* | 120* |
Battlefield V (4K - Moyen) | 50* | 75* |
Battlefield V (4K - High) | 40* | 60* |
Call of Duty Modern Warfare (Full HD - Moyen) | 170* | 190* |
Call of Duty Modern Warfare (Full HD - Ultra) | 120* | 135* |
Call of Duty Modern Warfare (4K - Moyen) | 60* | 85* |
Call of Duty Modern Warfare (4K - High) | 45* | 65* |
Forza Horizon 4 (Full HD - Moyen) | 160* | 175* |
Forza Horizon 4 (Full HD - Ultra) | 105* | 125* |
Forza Horizon 4 (4K - Moyen) | 65* | 90* |
Forza Horizon 4 (4K - High) | 50* | 75* |
GTA V (Full HD - Moyen) | 150* | 165* |
GTA V (Full HD - Ultra) | 100* | 110* |
GTA V (4K - Moyen) | 45* | 65* |
GTA V (4K - High) | 30* | 45* |
Red Dead Redemption 2 (Full HD - Moyen) | 95* | 110* |
Red Dead Redemption 2 (Full HD - Ultra) | 45* | 50* |
Red Dead Redemption 2 (4K - Moyen) | 35* | 50* |
Red Dead Redemption 2 (4K - High) | 25* | 35* |
3D Mark Time Spy | 8362 |
3D Mark Time Spy 4K | 3909 |
3D Mark Port Royal | 4801 |
PC Mark | 6471 |
Application | Score |
---|
BATTLE ROYALE 1 RTX ▲
Les valeurs listées sont indicatives et non contractuelles*
Existe aussi :
- Intel Core i5
- 9400F Hexa Core (2.9 GHz)
- 16 Go DDR4
- SSD 240 Go
- 1 To
- GeForce RTX 2060
- WiFi
Jeux | FPS Mini | FPS Moyens |
---|---|---|
Apex Legends (Full HD - Moyen) | 155* | 175* |
Apex Legends (Full HD - Ultra) | 105* | 115* |
Apex Legends (4K - Moyen) | 50* | 70* |
Apex Legends (4K - High) | 40* | 60* |
Fortnite (Full HD - Moyen) | 120 | 165 |
Fortnite (Full HD - Ultra) | 75 | 105 |
Fortnite (4K - Moyen) | 90 | 115 |
Fortnite (4K - Ultra) | 25 | 35 |
PUBG (Full HD - Low) | 170* | 190* |
PUBG (Full HD - Ultra) | 80* | 90* |
Overwatch (Full HD - Moyen) | 200* | 225* |
Overwatch (Full HD - Ultra) | 150* | 170* |
CS : GO (Full HD - Low) | 415* | 465* |
CS : GO (Full HD - Ultra) | 325* | 360* |
Rainbow 6 Siege (Full HD - Low) | 280* | 310* |
Rainbow 6 Siege (Full HD - Ultra) | 190* | 210* |
AC Odyssey (Full HD - Moyen) | 100* | 110* |
AC Odyssey (Full HD - Ultra) | 55* | 60* |
AC Odyssey (4K - Moyen) | 35* | 55* |
AC Odyssey (4K - High) | 25* | 35* |
Destiny 2 (Full HD - Moyen) | 180* | 205* |
Destiny 2 (Full HD - Ultra) | 45* | 55* |
Destiny 2 (4K - Moyen) | 60* | 85* |
Rocket League (Full HD - Moyen) | 530* | 580* |
Rocket League (Full HD - Ultra) | 475* | 525* |
League of Legends (Full HD - Moyen) | 660* | 730* |
League of Legends (Full HD - Ultra) | 610* | 675* |
Borderlands 3 (Full HD - Moyen) | 110* | 120* |
Borderlands 3 (Full HD - Ultra) | 55* | 65* |
Borderlands 3 (4K - Moyen) | 35* | 50* |
Borderlands 3 (4K - High) | 20* | 30* |
Battlefield V (Full HD - Moyen) | 150* | 170* |
Battlefield V (Full HD - Ultra) | 100* | 110* |
Battlefield V (4K - Moyen) | 50* | 70* |
Battlefield V (4K - High) | 40* | 55* |
Call of Duty Modern Warfare (Full HD - Moyen) | 160* | 180* |
Call of Duty Modern Warfare (Full HD - Ultra) | 110* | 125* |
Call of Duty Modern Warfare (4K - Moyen) | 55* | 80* |
Call of Duty Modern Warfare (4K - High) | 45* | 60* |
Forza Horizon 4 (Full HD - Moyen) | 145* | 165* |
Forza Horizon 4 (Full HD - Ultra) | 95* | 110* |
Forza Horizon 4 (4K - Moyen) | 60* | 85* |
Forza Horizon 4 (4K - High) | 45* | 65* |
GTA V (Full HD - Moyen) | 145* | 160* |
GTA V (Full HD - Ultra) | 95* | 105* |
GTA V (4K - Moyen) | 40* | 55* |
GTA V (4K - High) | 30* | 40* |
Red Dead Redemption 2 (Full HD - Moyen) | 95* | 105* |
Red Dead Redemption 2 (Full HD - Ultra) | 40* | 45* |
Red Dead Redemption 2 (4K - Moyen) | 35* | 50* |
Red Dead Redemption 2 (4K - High) | 25* | 35* |
3D Mark Time Spy | 7049 |
3D Mark Time Spy 4K | 3275 |
3D Mark Port Royal | 4155 |
PC Mark | 5761 |
Application | Score |
---|
Existe aussi :
- AMD Ryzen 5 2600X Hexa Core (3.6 GHz)
- 16 Go DDR4
- SSD 240 Go
- 1 To
- Radeon RX 5600 XT
- WiFi
Jeux | FPS Mini | FPS Moyens |
---|---|---|
Apex Legends (Full HD - Moyen) | 185* | 215* |
Apex Legends (Full HD - Ultra) | 85* | 100* |
Fortnite (Full HD - Moyen) | 160* | 190* |
Fortnite (Full HD - Ultra) | 70* | 85* |
PUBG (Full HD - Low) | 210* | 245* |
PUBG (Full HD - Ultra) | 55* | 65* |
Overwatch (Full HD - Moyen) | 225* | 260* |
Overwatch (Full HD - Ultra) | 110* | 130* |
CS : GO (Full HD - Low) | 525* | 615* |
CS : GO (Full HD - Ultra) | 225* | 260* |
Rainbow 6 Siege (Full HD - Low) | 425* | 495* |
Rainbow 6 Siege (Full HD - Ultra) | 160* | 185* |
AC Odyssey (Full HD - Moyen) | 105* | 125* |
AC Odyssey (Full HD - Ultra) | 40* | 50* |
Destiny 2 (Full HD - Moyen) | 210* | 245* |
Destiny 2 (Full HD - Ultra) | 100* | 120* |
Rocket League (Full HD - Moyen) | 480* | 565* |
Rocket League (Full HD - Ultra) | 330* | 380* |
League of Legends (Full HD - Moyen) | 570* | 665* |
League of Legends (Full HD - Ultra) | 420* | 490* |
Borderlands 3 (Full HD - Moyen) | 115* | 135* |
Battlefield V (Full HD - Moyen) | 205* | 240* |
Battlefield V (Full HD - Ultra) | 45* | 55* |
Call of Duty Modern Warfare (Full HD - Moyen) | 195* | 230* |
Call of Duty Modern Warfare (Full HD - Ultra) | 90* | 105* |
Forza Horizon 4 (Full HD - Moyen) | 160* | 190* |
Forza Horizon 4 (Full HD - Ultra) | 70* | 85* |
GTA V (Full HD - Moyen) | 150* | 170* |
GTA V (Full HD - Ultra) | 65* | 75* |
Red Dead Redemption 2 (Full HD - Moyen) | 90* | 105* |
Red Dead Redemption 2 (Full HD - Ultra) | 35* | 40* |
BARYUM RTX ▲
Les valeurs listées sont indicatives et non contractuelles*
Existe aussi :
- AMD Ryzen 5 2600X Hexa Core (3.6 GHz)
- 16 Go DDR4
- SSD 240 Go
- 1 To
- GeForce RTX 2060
- WiFi
Jeux | FPS Mini | FPS Moyens |
---|---|---|
Apex Legends (Full HD - Moyen) | 130* | 155* |
Apex Legends (Full HD - Ultra) | 80* | 100* |
Apex Legends (4K - Moyen) | 45* | 65* |
Apex Legends (4K - High) | 35* | 50* |
Fortnite (Full HD - Moyen) | 65 | 120 |
