Config de la semaine :

1499.78
Bravo Pyjamike pour cette #ConfigDeLaSemaine !
Objectif : une config' gaming et ses périphs pour bien débuter !
Budget : 1500 euros (montée, sans Windows)
Détail de la config :
- Intel Core i5-11400F (2.6 GHz)
- ASRock B560M Pro4
- DDR4 Kingston Fury Beast - 16 Go (2 x 8 Go) 3200 MHz - CAS 16
- Zotac Gaming GeForce RTX 3060 TWIN EDGE (LHR)
- Textorm B5 960 Go
- Cooler Master MasterBox MB511 - Noir
- Seasonic B12 BC-650 - 650W
- AOC 24G2U Freesync
- Logitech G213 Prodigy (AZERTY)
- MSI Clutch GM11
- Corsair MM100 Tissu - Medium
- Steelseries Arctis 1 - Filaire
- Option de Montage PC
Gaming :
7/10
Streaming
6/10
Multimedia/Bureautique :
10/10
Applicatif :
5/10
Les 10 dernières configurations utilisateur :
AMD Ryzen 9 5900X (3.7 GHz) | GIGABYTE X570S AORUS PRO AX | ... 3916.75
AMD Ryzen 5 5600X (3.7 GHz) | Gigabyte B550 Gaming X V2 | ... 1930.69
Intel Core i5-12600 (3.3 GHz) | MSI PRO H610M-B DDR4 | ... 1614.79
AMD Ryzen 5 3600 (3.6 GHz) - Version Bulk | ASRock B450M Steel Legend | ... 1383.63
AMD Ryzen 5 5600X (3.7 GHz) | Asus TUF GAMING B550-PLUS | ... 1506.09
Intel Core i5-10400F (2.9 GHz) | MSI Z590 PLUS | ... 1465.14
Intel Core i7-12700K (3.6 GHz) | Gigabyte Z690 AERO G | ... 4789.90
Intel Core i7-12700K (3.6 GHz) | Gigabyte Z690 AERO G | ... 4529.91
AMD Ryzen 5 5600X (3.7 GHz) - Version Bulk (Wraith Prism) | MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi | ... 1880.63
Intel Core i5-10400 (2.9 GHz) | ASRock Z590M Phantom Gaming 4 | ... 1462.78
Top Processeur

Top Carte mère

Top Mémoire

Top Carte graphique
