Config de la semaine :

2058.90
Bravo @Aadron_ pour cette #ConfigDeLaSemaine !
Objectif : une config dédiée au jeu, au jeu et au jeu, basée sur le performant Ryzen 5 5600X !
Budget : 2100 Euros montée sans Windows
Détail de la config :
- AMD Ryzen 5 5600X (3.7 GHz) - Version tray
- MSI MAG B550 Tomahawk (déjà compatible Ryzen 5XXX)
- DDR4 Crucial Ballistix Black - 16 Go (2 x 8 Go) 3600 MHz - CAS 16
- Be Quiet! Dark Rock Pro 4
- MSI Radeon RX 6800 XT
- Crucial P2 500 Go
- Toshiba P300 1 To
- Crucial MX500 1 To
- Phanteks Eclipse P500A - Noir
- Seasonic Focus GX - 750W
- Option de Montage PC
Gaming :
8/10
Multimedia/Bureautique :
10/10
Applicatif :
8/10
Les 10 dernières configurations utilisateur :
Intel Core i5-9600K (3.7 GHz) | MSI Z390-A PRO | ... 1066.89
Intel Core i5-9400F (2.9 GHz) | Gigabyte B365M H | ... 588.93
AMD Ryzen 5 3500X (3.6 GHz) | Asus TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI) | ... 1194.92
Intel i3-10100F (3.6 GHz) | GIGABYTE H410M S2 | ... 593.91
AMD Ryzen 7 3800X (3.9 GHz) | MSI X470 GAMING PRO MAX | ... 1139.93
AMD Ryzen 5 5600X (3.7 GHz) - Version tray | ASRock B550 Phantom Gaming 4 (avec mise à jour BIOS Ryzen 5XXX par nos soins) | ... 1179.91
AMD Ryzen 7 3700X (3.6 GHz) | ASRock B550 Pro4 | ... 2115.88
AMD Ryzen 5 3600 (3.6 GHz) | MSI X470 GAMING PLUS MAX | ... 1035.89
Intel Core i5-9600 (3.1 GHz) | Gigabyte Z390 GAMING X | ... 1269.90
AMD Ryzen 5 3500X (3.6 GHz) | Gigabyte B450I AORUS PRO WIFI | ... 852.92
Top Processeur

Top Carte mère

Top Mémoire

Top Carte graphique

Top Moniteur
