data-src="/images/cdh_or.jpg" style="width: 226px; height: 100px;" src=data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== class="lazyload"
Test le 22/03/2012
| Innovation exclusive ASUS | |||
GPU Tweak L'utilitaire GPU Tweak intègre la nouvelle version du logiciel GPU-Z afin d'améliorer la qualité des informations données à propos de l'état de la carte graphique. | |||
| Fonctionnalités graphiques GPU | |||
NVIDIA® GPU Boost Overclocking dynamique de la fréquence d'horloge pour atteindre des niveaux de performances supérieurs. | GPU 28nm Amélioration de l'efficacité et consommation d'énergie réduite. | ||
NVIDIA® Adaptive V-Sync Ajustement automatique du taux de rafrâichissement pour une jouabilité optimale. | PCI-E 3.0 Doublement de la bande passante dans la communication entre CPU et GPU. | ||
NVIDIA® PhysX™ Découvrez des effets visuels dynamiques tels que des explosions incroyables, des effets d’eau réalistes et des personnages plus vrais que nature. | SLI Technologie multi-GPU pour des performances extrêmes | ||
NVIDIA® 3D Vision™ Surround Vivez une expérience de jeu plus vraie que nature en jouant sur plus écrans à partir d'une seule et même carte graphique. | Microsoft® DirectX® 11 Découvrez de nouveaux niveaux de réalisme et de performances pour vos jeux vidéo. | ||
| Caractéristiques E/S | |||
Fiche technique Carte graphique Asus Geforce GTX 680, 2 Go
- Ref ASUS: GTX680-2GD5
- Garantie constructeur: 3 ans
- Garantie Légale de conformité: 2 ans
- 1 x DisplayPort
- 1 x HDMI
- 2 x DVI
- 1 x Câble d'alimentation
| Alimentation Recommandée | |
| Carte seule | SLI |
| 550 W | 750 W |

